С 26 по 30 сентября 2015 года было проведено историческое ориентирование «Эстафета Памяти». В ориентировании приняли участие 27 команд Почетных караулов и 6 команд общеобразовательных школ. Участники провели большую исследовательскую работу по изучению мемориальных объектов нашего города и презентовали результаты своей познавательной деятельности.
Таблица результатов исторического ориентирования «Эстафета памяти»
Почетный караул | Общий итог | Место в конкурсе |
МБОУ СОШ № 22 | 167 | 6 |
МБОУ СОШ № 25 | 176 | 3 |
МБОУ СОШ № 9 | 179 | 1 |
МБОУ СОШ № 42 | 175 | 4 |
МБОУ СОШ № 30 | 174 | 5 |
МБОУ СОШ № 47 | 175 | 4 |
МБОУ СОШ № 27 | 178 | 2 |
МБОУ СОШ № 19 | 175 | 4 |
МБОУ СОШ № 40 | 154 | 13 |
МБОУ СОШ № 6 | 155 | 12 |
МБОУ СОШ № 16 | 142 | 17 |
МБОУ СОШ № 17 | 159 | 10 |
МБОУ СОШ № 49 | 166 | 7 |
МБОУ СОШ № 1 | 152 | 14 |
МБОУ СОШ № 43 | 163 | 8 |
МБОУ СОШ № 13 | 123 | 18 |
МБОУ СОШ № 24 | 162 | 9 |
МБОУ СОШ № 38 | 156 | 11 |
МБОУ МЯГ № 4 | 145 | 16 |
МБОУ МГ № 12 | 147 | 15 |
МБОУ СОШ № 11 | 154 | 13 |
МБОУ СОШ № 5 | 154 | 13 |
МБОУ СОШ № 3 | 91 | 22 |
МБОУ СОШ № 18 | 110 | 19 |
МБОУ СОШ № 45 | 104 | 20 |
МБОУ СОШ № 2 | 96 | 21 |
МБОУ СОШ № 33 | 12 | - |
Команда | Общий итог | Место в конкурсе |
МБОУ СОШ № 6 | 153 | 2 |
МБОУ СОШ № 8 | 179 | 1 |
МБОУ СОШ № 20 | 149 | 3 |
МБОУ СОШ № 50 | 150 | 3 |
МБОУ СОШ № 48 | 143 | 4 |
МБОУ СОШ № 14 | 137 | 5 |
Номинации:
1. «Лучшая итоговая презентация» - ПК МБОУ СОШ №19
2. «Новизна решений и современный подход при защите презентации» - ПК МБОУ СОШ №47
3. «Лучшее выполнение поискового задания» - ПК МБОУ СОШ №42
4. «Лучший фотоотчет» - ПК МБОУ СОШ №30