Общий проток соревнований
«Юнармейский азимут»
пп | Школа | Медицина
(Место) | Стрельба из пневматический винтовки
(Место) | Тропа юнармейца
(Место) | Норматив №
13,14
(Место) | Краеведение
(Место) | Сумма мест | Место |
1. | 22 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 30 | 6 |
2. | 38 | 4 | 8 | 3 | 12 | 1 | 28 | 4 |
3. | 7 | 12 | 23 | 5 | 24 | 7 | 71 | 21 |
4. | 6 | 8 | 18 | 8 | 7 | 2 | 43 | 12 |
5. | 44 | 10 | 19 | 4 | 22 | 1 | 56 | 17 |
6. | 52 | 5 | 8 | 4 | 14 | 6 | 37 | 10 |
7. | 33 | 6 | 4 | 3 | 26 | 2 | 41 | 11 |
8. | 27 | 4 | 6 | 6 | 19 | 1 | 36 | 9 |
9. | 34 | 6 | 26 | 2 | 30 | 4 | 68 | 20 |
10. | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 2 |
11. | 2 | 8 | 1 | 4 | 31 | 1 | 45 | 13 |
12. | 3 | 6 | 24 | 9 | 21 | 3 | 63 | 19 |
13. | 25 | 12 | 22 | 4 | 25 | 5 | 68 | 20 |
14. | 19 | 3 | 12 | 5 | 6 | 3 | 29 | 5 |
15. | 50 | 10 | 13 | 4 | 23 | 7 | 57 | 18 |
16. | 47 | 10 | 20 | 7 | 9 | 3 | 49 | 15 |
17. | 49 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 41 | 11 |
18. | 36 | 9 | 14 | 8 | 18 | 1 | 50 | 16 |
19. | ГЦО | 6 | 21 | 5 | 15 | 3 | 50 | 16 |
20. | 18 | 7 | 17 | 6 | 4 | 1 | 35 | 8 |
21. | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 26 | 3 |
22. | 30 | 5 | 13 | 2 | 28 | 9 | 57 | 18 |
23. | 8 | 6 | 9 | 1 | 13 | 2 | 31 | 7 |
24. | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 1 | 50 | 16 |
25. | 29 | 6 | 14 | 6 | 16 | 4 | 56 | 17 |
26. | 26 | 3 | 3 | 3 | 17 | 5 | 31 | 7 |
27. | 17 | 12 | 25 | 7 | 11 | 8 | 63 | 19 |
28. | 24 | 2 | 11 | 7 | 5 | 4 | 29 | 5 |
29. | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1 |
30. | 13 | 5 | 25 | 2 | 27 | 4 | 63 | 19 |
31. | 1 | 3 | 16 | 4 | 20 | 4 | 47 | 14 |
Главный судья Р.В. Днепровский