Таблица результатов спартакиады работников образования
городского округа «Город Чита» (2010 – 2011 учебный год)
Образовательноеучреждение | настольный теннис | шахматы | волейбол | дартс | шашки | стритбол | стрельба | Общее кол-во очков | Итоговое место |
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки |
МОУ СОШ № 1 | 10 | 62 | 2 | 80 | 12 | 104 | 11 | 60 | 8 | 66 | 1 | 160 | 21 | 40 | 572 | 5 |
МОУ СОШ № 2 | 17 | 48 | 9 | 64 | 12 | 104 | 10 | 62 | 6 | 70 | Д | (-30) | 1 | 85 | 403 | 13 |
МОУ СОШ № 3 | 14 | 54 | 9 | 64 | 6 | 130 | 13 | 56 | 3 | 75 | 16 | 88 | 4 | 72 | 539 | 7 |
Гимназия № 4 | 16 | 50 | 20 | 42 | - | (-1) | - | (-1) | 8 | 66 | - | (-1) | 10 | 62 | 217 | 21 |
МОУ СОШ № 5 | 5 | 71 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 12 | 58 | 9 | 116 | 13 | 56 | 298 | 19 |
МОУ СОШ № 6 | 15 | 52 | Д | (-30) | 1 | 160 | 4 | 72 | 12 | 58 | 9 | 116 | 7 | 68 | 496 | 9 |
МОУ СОШ № 7 | 19 | 44 | 1 | 46 | 2 | 153 | 9 | 64 | 7 | 68 | 16 | 88 | 12 | 58 | 521 | 8 |
МОУ СОШ № 8 | 6 | 70 | 2 | 80 | 6 | 130 | 2 | 80 | 8 | 66 | 9 | 116 | 18 | 46 | 588 | 3 |
МОУ СОШ № 9 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 10 | - | (-1) | 18 | 46 | 12 | 104 | 9 | 64 | - | (-1) | 16 | 88 | 20 | 42 | 342 | 16 |
МОУ СОШ № 11 | 13 | 56 | 13 | 56 | 6 | 130 | 7 | 68 | 2 | 80 | 2 | 153 | 11 | 60 | 603 | 2 |
Гимназия № 12 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 13 | - | (-1) | 6 | 70 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 64 | 28 |
МОУ СОШ № 14 | 3 | 75 | 15 | 52 | 12 | 104 | 3 | 75 | - | (-1) | 16 | 88 | 15 | 52 | 445 | 12 |
МОУ СОШ № 15 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 16 | - | (-1) | - | (-1) | 12 | 104 | 6 | 70 | - | (-1) | 16 | 88 | 2 | 80 | 339 | 17 |
МОУ СОШ № 17 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 25* | 16 | 10 | 30 |
МОУ СОШ № 18 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 19 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 20 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ НОШ № 21 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 22 | 7 | 68 | 6 | 70 | 4 | 140 | 12 | 58 | 12 | 58 | 5 | 135 | 3 | 75 | 604 | 1 |
МОУ СОШ № 23 | 20 | 42 | 9 | 64 | - | (-1) | - | (-1) | 12 | 58 | - | (-1) | 24* | 17 | 178 | 23 |
МОУ СОШ № 24 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 5 | 135 | 9 | 64 | 194 | 22 |
МОУ СОШ № 25 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 26 | 9 | 64 | 1 | 85 | Д | (-30) | 8 | 66 | 12 | 58 | 16 | 88 | 17 | 48 | 379 | 14 |
МОУ СОШ № 27 | - | (-1) | 2 | 80 | 3 | 146 | 1 | 85 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 307 | 18 |
МОУ СОШ № 29 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 30 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ НОШ № 31 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 32 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 33 | 2 | 80 | 2 | 80 | 6 | 130 | 14 | 54 | 5 | 71 | 16 | 88 | 6 | 70 | 573 | 4 |
МОУ СОШ № 34 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 36 | - | (-1) | 6 | 70 | Д | (-30) | - | (-1) | 12 | 58 | - | (-1) | 23* | 18 | 113 | 25 |
МОУ НОШ № 37 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 38 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 4 | 72 | - | (-1) | - | (-1) | 66 | 27 |
МОУ НОШ № 39 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 40 | 18 | 46 | 15 | 52 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 93 | 26 |
МОУ СОШ № 42 | 8 | 66 | 13 | 56 | 12 | 104 | 5 | 71 | 12 | 58 | 16 | 88 | 19 | 44 | 487 | 10 |
МОУ СОШ № 43 | 1 | 85 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 9 | 116 | 8 | 66 | 263 | 20 |
МОУ СОШ № 44 | 20 | 42 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 36 | 29 |
МОУ СОШ № 45 | 12 | 58 | 9 | 64 | - | (-1) | - | (-1) | 8 | 66 | 5 | 135 | 14 | 54 | 375 | 15 |
МОУ СОШ № 46 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 47 | 11 | 60 | 15 | 52 | 17 | 84 | 13 | 56 | 12 | 58 | 9 | 116 | 22 | 38 | 464 | 11 |
МОУ СОШ № 48 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 49 | - | (-1) | - | (-1) | 18 | 79 | 11 | 60 | - | (-1) | - | (-1) | 16 | (-1) | 134 | 24 |
МОУ СОШ № 50 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 51 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 52 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
Комитет образ. | 4 | 72 | 21 | 40 | 12 | 104 | 3 | 75 | 1 | 85 | 9 | 116 | 11 | 60 | 552 | 6 |
* команда выступала в неполном составе, нарушая положение о соревнованиях (кол-во очков уменьшается на 50%).
** при условии нарушения положения о спартакиаде команде начисляется 30 штрафных очков.
Д – дисквалификация команды или участника при условии нарушения положения о спартакиаде.