Уважаемые родители!Доводим до Вашего сведения квоту мест в санаториях Забайкальского края для детей г. Читы на 2012 год. Путевки бесплатные. Обращаться по тел. 35-24-90, ул. Забайкальского рабочего, 15, Ощепкова Наталья Васильевна.
Письмо министерства образования
| Санаторий | Дата заезда | г.Чита |
| | 228 |
| Чайка | 11 марта-31 марта | 5 |
| 03 апреля -23 апреля | 8 |
| 26 апреля-16 мая | 8 |
| 27 мая -16 июня | 8 |
| 19 июня 09 июля | 20 |
| 12 июля -01 августа | 8 |
| 03 августа -23 августа | 8 |
| 01 октября -21 октября | 8 |
| 24 октября 13 ноября | 8 |
| 16 ноября -06 декабря | 5 |
| | |
| Кука | 03 апреля -23 апреля | 6 |
| 26 апреля-16 мая | 8 |
| 22 мая-11 июня | 8 |
| 14 июня -04 июля | 8 |
| 10 июля -30 июля | 8 |
| 02 августа -22 августа | 3 |
| 28 августа -17 сентября | 8 |
| 20 сентября -10 октября | 5 |
| 16 октября -05 ноября | 6 |
| 08 ноября -28 ноября | |
| 04 декабря -24 декабря | 3 |
| | |
| Дарасун | 12 марта -01 апреля | 5 |
| 09 апреля -29 апреля | 6 |
| 07 мая -27 мая | 5 |
| 10 сентября -30 сентября | 5 |
| 08 октября -28 октября | 5 |
| 05 ноября -25 ноября | 5 |
| 03 декабря -23 декабря | 6 |
| | |
| Шиванда | 09 апреля 29 апреля | |
| 03 мая -23 мая | 3 |
| 27 мая -16 июня | 5 |
| 20 июня -10 июля | 5 |
| 14 июля -03 августа | 5 |
| 07 августа -27 августа | 5 |
| 31 августа -20 сентября | |
| 24 сентября -14 октября | 5 |
| 18 октября -07 ноября | 5 |
| 11 ноября -01 декабря | |
| 05 декабря -25 декабря | 3 |
| | |
| Ургучан | 06 апреля -26 апреля | |
| 30 апреля -20 мая | 3 |
| 24 мая -13 июня | |
| 17 июня -07 июля | |
| 11 июля -31 июля | |
| 04 августа -24 августа | |
| 28 августа -17 сентября | |
| 21 сентября -11 октября | |
| 15 октября -04 ноября | |
| 08 ноября -28 ноября | |
| 02 декабря -22 декабря | 3 |
| Итого | | 228 |