Таблица
результатов спартакиады работников образования
городского округа «Город Чита»
(2008 – 2009 учебный год)
Образовательное учреждение | настольный теннис | шахматы | волейбол | дартс | шашки | стритбол | стрельба | Общее кол-во очков | Итоговое место |
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки |
МОУ СОШ № 1 | 3 | 75 | 5 | 71 | 12 | 104 | | | | | | | | | 250 | 6 |
МОУ СОШ № 2 | 15* | 26 | 18* | 23 | 12 | 104 | | | | | | | | | 153 | 16 |
МОУ СОШ № 3 | 13* | 27 | 16* | 25 | 6 | 130 | | | | | | | | | 182 | 12-13 |
Гимназия № 4 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 5 | 10 | 62 | 17* | 24 | 12 | 104 | | | | | | | | | 190 | 8-9 |
МОУ СОШ № 6 | 12 | 58 | 9* | 32 (-30) | 6 | 130 | | | | | | | | | 190 | 8-9 |
МОУ СОШ № 7 | - | (-1) | 13 | 56 | 6 | 130 | | | | | | | | | 185 | 11 |
МОУ СОШ № 8 | 7 | 68 | 2 | 80 | 4 | 140 | | | | | | | | | 288 | 2 |
МОУ СОШ № 9 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 10 | 16* | 25 | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | 23 | 21 |
МОУ СОШ № 11 | 9 | 64 | 10 | 62 | 6 | 130 | | | | | | | | | 256 | 4 |
Гимназия № 12 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 13 | - | (-1) | 8 | 66 | 2 | 153 | | | | | | | | | 218 | 7 |
МОУ СОШ № 14 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 15 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 16 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 17 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 18 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 19 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 20 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ НОШ № 21 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 22 | 11 | 60 | 12 | 58 | 3 | 146 | | | | | | | | | 264 | 3 |
МОУ СОШ № 23 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 24 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 25 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 26 | - | (-1) | 1 | 85 | 12 | 104 | | | | | | | | | 188 | 10 |
МОУ СОШ № 27 | 4 | 72 | 4 | 72 | 1 | 160 | | | | | | | | | 304 | 1 |
МОУ СОШ № 29 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 30 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ НОШ № 31 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 32 | 14* | 27 | 15* | 26 | 12 | 104 | | | | | | | | | 157 | 15 |
МОУ СОШ № 33 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 34 | 6 | 70 | - | (-1) | 12 | 104 | | | | | | | | | 173 | 14 |
МОУ СОШ № 36 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ НОШ № 37 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 38 | - | (-1) | 7 | 68 | - | (-1) | | | | | | | | | 66 | 20 |
МОУ НОШ № 39 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 40 | 8 | 66 | 11* | 30 | - | (-1) | | | | | | | | | 95 | 18 |
МОУ СОШ № 42 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 43 | 1 | 85 | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | 83 | 19 |
МОУ СОШ № 44 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 45 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 46 | 5 | 71 | 3 | 75 | - | (-1) | | | | | | | | | 145 | 17 |
МОУ СОШ № 47 | 17 | 24 | 14 | 54 | 12 | 104 | | | | | | | | | 182 | 12-13 |
МОУ СОШ № 48 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 49 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 50 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 51 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
МОУ СОШ № 52 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | | | | | | | | | (-3) | |
Комитет образ. | 2 | 80 | 6 | 70 | 12 | 104 | | | | | | | | | 254 | 5 |
* команда выступала в неполном составе, нарушая положение о соревнованиях (кол-во очков уменьшается на 50%).