Таблица
результатов спартакиады работников образования
городского округа «Город Чита»
(2008 – 2009 учебный год)
Образовательное учреждение | настольный теннис | шахматы | волейбол | дартс | шашки | стритбол | стрельба | Общее кол-во очков | Итоговое место |
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки |
МОУ СОШ № 1 | 3 | 75 | 4 | 72 | 12 | 104 | 11 | 60 | 7 | 68 | - | (-1) | 14 | 54 | 434 | 11 |
МОУ СОШ № 2 | 15* | 26* | 17* | 25* | 12 | 104 | 10 | 62 | 12* | 29* | 12 | 104 | 5 | 71 | 421 | 12 |
МОУ СОШ № 3 | 13* | 27 | 15* | 27* | 6 | 130 | 2 | 80 | 11 | 60 | 12 | 104 | 13 | 56 | 484 | 8 |
Гимназия № 4 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 5 | 10 | 62 | 16* | 26* | 12 | 104 | 13 | 56 | 15 | 52 | 9 | 116 | 9 | 64 | 480 | 9 |
МОУ СОШ № 6 | 12 | 58 | 8* | 33* (-30) | 6 | 130 | - | (-1) | 16* | 25* | - | (-1) | 3 | 75 | 289 | 14 |
МОУ СОШ № 7 | - | (-1) | 12 | 58 | 6 | 130 | 8-9 | 66 | 1 | 85 | 2 | 153 | 2 | 80 | 571 | 6 |
МОУ СОШ № 8 | 7 | 68 | 1 | 85 | 4 | 140 | 7 | 68 | 6 | 70 | 9 | 116 | 8 | 66 | 613 | 2 |
МОУ СОШ № 9 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 10 | 16* | 25* | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 6 | 70 | 90 | 22 |
МОУ СОШ № 11 | 9 | 64 | 9 | 64 | 6 | 130 | 6 | 70 | 4 | 72 | 9 | 116 | 4 | 72 | 588 | 4 |
Гимназия № 12 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 13 | - | (-1) | 7 | 68 | 2 | 153 | 12 | 58 | 8 | 66 | 4 | 140 | 12 | 58 | 542 | 7 |
МОУ СОШ № 14 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 15 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 16 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 17 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 18 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 19 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 20 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ НОШ № 21 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 22 | 11 | 60 | 11 | 60 | 3 | 146 | 3 | 75 | 14 | 54 | 6 | 130 | 1 | 85 | 610 | 3 |
МОУ СОШ № 23 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 24 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 4-5 | 72 | - | (-1) | - | (-1) | 7* | 34* | 101 | 21 |
МОУ СОШ № 25 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 26 | - | (-1) | Д | -30 | 12 | 104 | 15 | 26* | 10* | 31* | - | (-1) | 9* | 32* | 246 | 15 |
МОУ СОШ № 27 | 4 | 72 | 3 | 75 | 1 | 160 | 1 | 85 | 13 | 56 | 1 | 160 | 8 | 66 | 684 | 1 |
МОУ СОШ № 29 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 30 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ НОШ № 31 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 32 | 14* | 27* | 14* | 28* | 12 | 104 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 151 | 19 |
МОУ СОШ № 33 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 34 | 6 | 70 | - | (-1) | 12 | 104 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 10 | 62 | 232 | 16 |
МОУ СОШ № 36 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ НОШ № 37 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 38 | - | (-1) | 6 | 70 | - | (-1) | 17* | 24* | 5 | 71 | - | (1) | 11 | 60 | 221 | 17 |
МОУ НОШ № 39 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 40 | 8 | 66 | 10* | 31* | - | (-1) | 8-9 | 66 | 3 | 75 | 6 | 130 | 7* | 34* | 401 | 13 |
МОУ СОШ № 42 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 43 | 1 | 85 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 44 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 45 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 6 | 130 | - | (-1) | 124 | 20 |
МОУ СОШ № 46 | 5 | 71 | 2 | 80 | - | (-1) | 18* | 23* | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | 170 | 18 |
МОУ СОШ № 47 | 17 | 24 | 13 | 56 | 12 | 104 | 13* | 28* | 9 | 64 | 3 | 146 | 11 | 60 | 477 | 10 |
МОУ СОШ № 48 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 49 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 50 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 51 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
МОУ СОШ № 52 | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | - | (-1) | (-7) | - |
Комитет образ. | 2 | 80 | 5 | 71 | 12 | 104 | 4-5 | 72 | 2 | 80 | 12 | 104 | 11 | 60 | 571 | 5 |
* команда выступала в неполном составе, нарушая положение о соревнованиях (кол-во очков уменьшается на 50%).
** при условии нарушения положения о спартакиаде команде начисляется 30 штрафных очков.
Д – дисквалификация команды или участника при условии нарушения положения о спартакиаде.